ZT125G

| 参数名称 | 单位 | ZT125G(MT) | ZT125G(AT) |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 | |
| 整备质量 | t | 36 | 36 |
| 额定载质量 | t | 90 | 90 |
| 外形尺寸 | mm | 9690×4160×4500 | 9690×4160×4500 |
| 桥荷 | t | 35+45*2 | 35+45*2 |
| **高车速 | km/h | 40 | 40 |
| **大爬坡度 | % | 34 | 34 |
| **小转弯半径 | m | 13 | 13 |
| 发动机型号 | YCK16775-T300 | YCK16775-T300 | |
| 发动机排量 | L | 15.939 | 15.939 |
| 额定功率 | kW | 570 | 570 |
| **大扭矩/转速 | N.m/rpm | 3200/1100-1500 | 3200/1100-1500 |
| 变速箱 | FAST 8DS280 | FC7A260 | |
| 悬挂 | 前后油气 | 前后油气 | |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | |
| 辅助制动 | 缸内制动+液缓 | 缸内制动+液缓 | |
| 轮胎 | 16.00R25 | 16.00R25 | |
| 车厢内部尺寸 | mm | 6420x3850x2020 | 6420x3850x2020 |
| 标准斗容(平装) | m³ | 50 | 50 |
| 标准斗容(2:1堆装) | m³ | 58 | 58 |
