ZR280C-3K
1.全球首创双大三角桅杆后背变幅结构,同时拥有
双大三角变幅的超高入岩稳定性和平行四边形变幅
的转场运输便利性。
2.大桅杆截面、大直径回转支承、加强型底盘,使机
器结构更稳定,承载更强。
3.三动力头减速机,扭矩大,储备系数高,施工能力
更强。
4.2. 0版功率匹配和极限载荷控制技术、多档动力头、
双速加压油缸,施工效率更高。
5.中置单排绳主卷扬、一简双机,提升能力更强;单
层钢丝绳,**大限度地延长钢丝绳的使用寿命。
6.采用新一代驾驶室、全新人机交互界面,视线好、
操作更舒适。
7.新一代电控平台,360度全视角监控,手机APP推
送设备信息,安全便捷。
|
ZR280C-3K 旋挖钻机性能参数表 |
||||||
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
| 钻孔参数 | ||||||
| **大钻孔直径 | mm | 2500 | ||||
| **大钻孔深度 | m | 88/58 | 摩阻杆/机锁杆 | |||
| 94/62 | 选配 | |||||
| 动力头 | ||||||
| **大输出扭矩 | kN.m | 300 | ||||
| 转速范围 | rpm | 5~28 | ||||
| 加压系统 | ||||||
| 加压方式 | 加压油缸 | |||||
| 加压力 | kN | 260 | ||||
| 起拔力 | kN | 335 | ||||
| **大加压行程 | mm | 6000 | ||||
| 主卷扬 | ||||||
| 卷筒结构型式 | 单层,一筒双机 | |||||
| **大单绳拉力 | kN | 340 | ||||
| **大速度 | m/min | 72 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 36 | ||||
| 副卷扬 | ||||||
| **大单绳拉力 | kN | 90 | ||||
| **大速度 | m/min | 70 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 22 | ||||
| 桅杆倾角 | ||||||
| 前/后 | ° | 4.5/90 | ||||
| 左/右 | ° | ±4.5 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | Cummins QSM11 | |||||
| 发动机额定功率 | kW | 298 | ||||
| 发动机排放标准 | 国Ⅲ | |||||
| 发动机排量 | L | 10.8 | ||||
| 底盘 | ||||||
| 履带外宽(**小~**大) | mm | 3150-4860 | ||||
| 履带板宽度 | mm | 800 | ||||
| 尾部回转半径 | mm | 4584 | ||||
| 整机 | ||||||
| 工作质量 | t | 100 | ||||
| **大牵引力 | kN | 560 | ||||
| **大行走速度 | km/h | 1.72 | ||||
| 整机高度 | m | 23.5/(24.8) | ||||
|
可配置钻杆型号 |
||||||
| 型号 | 钻深m | 备注 | ||||
| 摩阻杆Φ508-6×16m | 88 | |||||
| 机锁杆Φ508-4×16m | 58 | 标配 | ||||
| 摩阻杆Φ508-6×17m | 94 | |||||
| 机锁杆Φ508-4×17m | 62 | |||||

